Cừ larsen

Giá: Liên hệ

Sau đây là bảng quy cách Cừ Larsen cho khách hàng tham khảo

 

Danh mục: Cừ larsen
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHỦNG LOẠI KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG
RỘNG DÀI DÀY
FSP-IA 400 85 8 35.5
FSP-II 400 100 10.5 48
FSP-III 400 125 13 60
FSP-IV 400 170 15.5 76.1
FSP-VI 500 200 24.3 105
FSP-VII 500 225 27.6 120
FSP-IIW 600 130 10.3 61.8
FSP-IIIW 600 180 13.4 81.6
FSP-IVW 600 210 18 106

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!

Call: 01692 385 666